Apexを盛り上げたといっても過言ではない『CRカップ/Crazy Raccoon Cup Apex Legends』が、2026年10月4日に開催されます。
2023年1月21日に開催されたCrazy Raccoon Cup 第10回を最後に、約3年9ヶ月ぶりの開催!
2026年10月1日~3日の期間、スクリムも開催されます。
スクリムではどのチームがチャンピオンをとるのでしょうか。
CRカップ Apex 第11回のスクリムの時間・結果をまとめています。
CRカップApex 第11回が3年9ヶ月ぶりに復活
CRことCrazy Raccoonが主催する『Crazy Raccoon Cup Apex Legends』。
第1回目の2020年8月29日を皮切りに、第10回の2023年1月21日まで開催されました。
スクリムから本番まで、笑いと感動がたくさんあったCRカップ。
どの大会も本当に面白かったのですが、CRカップの中でも圧倒的に大人気だった大妖怪は今でも忘れません。
第10回を最後に終わってしまったCRカップApexでしたが、なんと2026年10月4日に第11回目が開催されます。
約3年9ヶ月ぶりの開催、激アツすぎます!!
CRカップApex 第11回の大会・スクリム開催期間・時間
CRカップApex 第11回は、以下の日程で行われます。
◆大会日
◆開催日:2026年10月4日(日)
◆時間:17:00~
◆スクリム
◆期間:2026年10月1日(木)~10月3日(土)
◆時間:21:00~
◆5試合
大会当日は17時開始。
スクリムは21時頃に開始となります。
なお、9月30日にカスタムも開催されていました。
こちらは顔合わせも兼ねて一部メンバーが参加していましたが、カスタムから既に面白さが出ていました!
CRカップApex 第11回のルール


CRカップApex 第11回の参加者・チーム一覧
CRカップApex 第11回の参加者・チーム一覧については、別途ご紹介しています。
所属なども記載していますので、こちらも見ていただけると嬉しいです!

CRカップApex 第11回のスクリムの結果
第11回CRカップApexに向けて、10月1日~3日までスクリムが行われます。
スクリムは全5試合となっており、この期間でチーム名や立ち回り等を話し合いながら練習していきます。
スクリムで強かったとしても、大会本番ではどうなるかわからないのが大会の面白いところです。
ここでは、スクリムの結果をまとめていきます。
スクリム1日目の結果(順位のみ)
2026年10月1日21時より開始しました。
ラグの影響がひどかったチームもいたため、おかわりで6試合目以降も行われていますが、一旦本来の5試合分のみ記載しています。
1試合目
| 順位 | チーム メンバー |
| 1位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 |
| 2位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 |
| 3位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ |
| 4位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん |
| 5位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth |
| 6位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt |
| 7位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ |
| 8位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ |
| 9位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky |
| 10位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル |
| 11位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ |
| 12位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA |
| 13位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい |
| 14位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru |
| 15位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju |
| 16位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ |
| 17位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン |
| 18位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな |
| 19位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム |
| 20位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA |
2試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト
| 順位 | チーム メンバー |
| 1位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA |
| 2位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA |
| 3位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 |
| 4位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru |
| 5位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ |
| 6位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ |
| 7位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ |
| 8位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル |
| 9位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky |
| 10位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ |
| 11位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt |
| 12位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth |
| 13位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな |
| 14位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん |
| 15位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン |
| 16位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい |
| 17位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 |
| 18位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ |
| 19位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju |
| 20位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム |
3試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト、シア
| 順位 | チーム メンバー |
| 1位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん |
| 2位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA |
| 3位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 |
| 4位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt |
| 5位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル |
| 6位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky |
| 7位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju |
| 8位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 |
| 9位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth |
| 10位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい |
| 11位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ |
| 12位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン |
| 13位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA |
| 14位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ |
| 15位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ |
| 16位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな |
| 17位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ |
| 18位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru |
| 19位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ |
| 20位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム |
4試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト、シア、ワットソン
| 順位 | チーム メンバー |
| 1位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 |
| 2位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky |
| 3位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン |
| 4位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル |
| 5位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい |
| 6位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ |
| 7位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt |
| 8位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな |
| 9位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん |
| 10位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 |
| 11位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ |
| 12位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル |
| 13位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju |
| 14位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム |
| 15位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ |
| 16位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ |
| 17位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA |
| 18位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth |
| 19位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru |
| 20位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA |
5試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト、シア、ワットソン、ランパート
| 順位 | チーム メンバー |
| 1位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ |
| 2位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル |
| 3位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい |
| 4位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth |
| 5位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 |
| 6位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン |
| 7位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ |
| 8位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA |
| 9位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt |
| 10位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ |
| 11位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju |
| 12位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru |
| 13位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 |
| 14位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ |
| 15位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA |
| 16位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ |
| 17位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな |
| 18位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky |
| 19位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム |
| 20位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん |
スクリム2日目の結果(順位、ポイント記載あり)
2026年10月2日21時に開始しました。
1~5試合目まで、キルポ制限なしのポイント数で記載しています。
1試合目
1位:TEAM19→総合pt24
2位:TEAM18→総合pt17
3位:TEAM02→総合pt14
4位:TEAM15→総合pt10
5位:TEAM17→総合pt8
| 順位 | チーム メンバー | キル数 | 順位pt キルpt 総合順位 |
| 1位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru | 12 | 順位pt:12 キルpt:12 合計pt:24 |
| 2位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 | 8 | 順位pt:9 キルpt:8 合計pt:17 |
| 3位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 | 7 | 順位pt:7 キルpt:7 合計pt:14 |
| 4位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル | 0 | 順位pt:5 キルpt:0 合計pt:5 |
| 5位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ | 6 | 順位pt:4 キルpt:6 合計pt:10 |
| 6位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ | 2 | 順位pt:3 キルpt:2 合計pt:5 |
| 7位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju | 1 | 順位pt:3 キルpt:1 合計pt:4 |
| 8位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン | 4 | 順位pt:2 キルpt:3 合計pt:5 |
| 9位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ | 3 | 順位pt:2 キルpt:3 合計pt:5 |
| 10位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい | 4 | 順位pt:2 キルpt:4 合計pt:6 |
| 11位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA | 7 | 順位pt:1 キルpt:7 合計pt:8 |
| 12位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 13位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA | 3 | 順位pt:1 キルpt:3 合計pt:4 |
| 14位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 15位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ | 2 | 順位pt:1 キルpt:2 合計pt:3 |
| 16位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 17位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 18位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 19位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 20位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
2試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト
1位:TEAM02→総合pt31
2位:TEAM19→総合pt25
3位:TEAM07→総合pt23
4位:TEAM18→総合pt17
5位:TEAM15→総合pt16
5位:TEAM12→総合pt16
5位:TEAM13→総合pt16
| 順位 | チーム メンバー | キル数 | 順位pt: キルpt: 合計pt: |
| 1位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA | 7 | 順位pt:12 キルpt:7 合計pt:19 |
| 2位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 | 8 | 順位pt:9 キルpt:8 合計pt:17 |
| 3位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth | 8 | 順位pt:7 キルpt:8 合計pt:15 |
| 4位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル | 6 | 順位pt:5 キルpt:6 合計pt:11 |
| 5位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ | 6 | 順位pt:4 キルpt:6 合計pt:10 |
| 6位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな | 2 | 順位pt:3 キルpt:2 合計pt:5 |
| 7位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム | 0 | 順位pt:3 キルpt:0 合計pt:3 |
| 8位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ | 4 | 順位pt:2 キルpt:4 合計pt:6 |
| 9位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt | 6 | 順位pt:2 キルpt:6 合計pt:8 |
| 10位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky | 0 | 順位pt:2 キルpt:0 合計pt:2 |
| 11位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん | 3 | 順位pt:1 キルpt:3 合計pt:4 |
| 12位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 13位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 14位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 15位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 16位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン | 3 | 順位pt:0 キルpt:3 合計pt:3 |
| 17位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 18位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい | 3 | 順位pt:0 キルpt:3 合計pt:3 |
| 19位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ | 1 | 順位pt:0 キルpt:1 合計pt:1 |
| 20位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
3試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト、シア
1位:TEAM02→総合pt47
2位:TEAM19→総合pt38
3位:TEAM07→総合pt27
4位:TEAM18→総合pt26
5位:TEAM09→総合pt21
5位:TEAM12→総合pt21
| 順位 | チーム メンバー | キル数 | 順位pt: キルpt: 合計pt: |
| 1位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju | 3 | 順位pt:12 キルpt:3 合計pt:15 |
| 2位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru | 4 | 順位pt:9 キルpt:4 合計pt:13 |
| 3位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン | 4 | 順位pt:7 キルpt:4 合計pt:11 |
| 4位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 | 11 | 順位pt:5 キルpt:11 合計pt:16 |
| 5位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん | 1 | 順位pt:4 キルpt:1 合計pt:5 |
| 6位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 | 6 | 順位pt:3 キルpt:6 合計pt:9 |
| 7位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル | 2 | 順位pt:3 キルpt:2 合計pt:5 |
| 8位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth | 2 | 順位pt:2 キルpt:2 合計pt:4 |
| 9位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい | 10 | 順位pt:2 キルpt:10 合計pt:12 |
| 10位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ | 1 | 順位pt:2 キルpt:1 合計pt:3 |
| 11位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな | 2 | 順位pt:1 キルpt:2 合計pt:3 |
| 12位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ | 2 | 順位pt:1 キルpt:2 合計pt:3 |
| 13位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 14位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA | 3 | 順位pt:1 キルpt:3 合計pt:4 |
| 15位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky | 2 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 16位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 17位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ | 2 | 順位pt:0 キルpt:2 合計pt:2 |
| 18位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ | 1 | 順位pt:0 キルpt:1 合計pt:1 |
| 19位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA | 3 | 順位pt:0 キルpt:3 合計pt:3 |
| 20位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
4試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト、シア、ワットソン
1位:TEAM02→総合pt47
2位:TEAM07→総合pt40
3位:TEAM04→総合pt38
3位:TEAM19→総合pt38
5位:TEAM03→総合pt37
| 順位 | チーム メンバー | キル数 | 順位pt: キルpt: 合計pt: |
| 1位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん | 17 | 順位pt:12 キルpt:17 合計pt:29 |
| 2位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン | 9 | 順位pt:9 キルpt:9 合計pt:18 |
| 3位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル | 4 | 順位pt:7 キルpt:4 合計pt:11 |
| 4位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ | 1 | 順位pt:5 キルpt:1 合計pt:6 |
| 5位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA | 9 | 順位pt:4 キルpt:9 合計pt:13 |
| 6位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky | 4 | 順位pt:3 キルpt:4 合計pt:7 |
| 7位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ | 0 | 順位pt:3 キルpt:0 合計pt:3 |
| 8位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA | 8 | 順位pt:2 キルpt:4 合計pt:6 |
| 9位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな | 0 | 順位pt:2 キルpt:0 合計pt:2 |
| 10位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ | 5 | 順位pt:2 キルpt:5 合計pt:7 |
| 11位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 12位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju | 1 | 順位pt:1 キルpt:1 合計pt:2 |
| 13位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 14位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt | 2 | 順位pt:1 キルpt:2 合計pt:3 |
| 15位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい | 3 | 順位pt:1 キルpt:3 合計pt:4 |
| 16位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 17位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 18位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 19位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 20位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
5試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト、シア、ワットソン、ランパート
1位:TEAM12→総合pt56
2位:TEAM02→総合pt49
3位:TEAM09→総合pt48
4位:TEAM03→総合pt47
5位:TEAM19→総合pt46
| 順位 | チーム メンバー | キル数 | 順位pt: キルpt: 合計pt: |
| 1位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい | 11 | 順位pt:12 キルpt:11 合計pt:23 |
| 2位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル | 15 | 順位pt:9 キルpt:15 合計pt:24 |
| 3位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン | 3 | 順位pt:7 キルpt:3 合計pt:10 |
| 4位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ | 2 | 順位pt:5 キルpt:2 合計pt:7 |
| 5位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA | 8 | 順位pt:4 キルpt:8 合計pt:12 |
| 6位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth | 2 | 順位pt:3 キルpt:2 合計pt:5 |
| 7位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky | 0 | 順位pt:3 キルpt:0 合計pt:3 |
| 8位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru | 6 | 順位pt:2 キルpt:6 合計pt:8 |
| 9位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ | 3 | 順位pt:2 キルpt:3 合計pt:5 |
| 10位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム | 1 | 順位pt:2 キルpt:1 合計pt:3 |
| 11位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 12位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 | 1 | 順位pt:1 キルpt:1 合計pt:2 |
| 13位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA | 3 | 順位pt:1 キルpt:3 合計pt:4 |
| 14位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 | 2 | 順位pt:1 キルpt:2 合計pt:3 |
| 15位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ | 2 | 順位pt:1 キルpt:2 合計pt:3 |
| 16位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん | 0 | 順位pt:0 キルpt:1 合計pt:1 |
| 17位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 18位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 19位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt | 1 | 順位pt:0 キルpt:1 合計pt:0 |
| 20位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
6試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト、シア、ワットソン、ランパート、カタリスト
1位:TEAM07→総合pt62
2位:TEAM12→総合pt60
3位:TEAM08→総合pt58
3位:TEAM09→総合pt58
5位:TEAM19→総合pt57
| 順位 | チーム メンバー | キル数 | 順位pt: キルpt: 合計pt: |
| 1位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ | 14 | 順位pt:12 キルpt:14 合計pt:26 |
| 2位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru | 2 | 順位pt:9 キルpt:2 合計pt:11 |
| 3位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA | 11 | 順位pt:7 キルpt:11 合計pt:18 |
| 4位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth | 5 | 順位pt:5 キルpt:5 合計pt:10 |
| 5位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい | 6 | 順位pt:4 キルpt:6 合計pt:10 |
| 6位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル | 1 | 順位pt:3 キルpt:1 合計pt:4 |
| 7位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん | 0 | 順位pt:3 キルpt:0 合計pt:3 |
| 8位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt | 5 | 順位pt:2 キルpt:5 合計pt:7 |
| 9位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ | 4 | 順位pt:2 キルpt:4 合計pt:6 |
| 10位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム | 1 | 順位pt:2 キルpt:1 合計pt:3 |
| 11位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky | 4 | 順位pt:1 キルpt:4 合計pt:5 |
| 12位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 13位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ | 3 | 順位pt:1 キルpt:3 合計pt:4 |
| 14位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 15位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 | 1 | 順位pt:1 キルpt:1 合計pt:2 |
| 16位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 17位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 18位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン | 3 | 順位pt:0 キルpt:3 合計pt:3 |
| 19位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 20位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA | 3 | 順位pt:0 キルpt:3 合計pt:3 |
7試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト、シア、ランパート、カタリスト、ジブラルタル、コースティック
1位:TEAM07→総合pt83
2位:TEAM12→総合pt60
2位:TEAM08→総合pt60
4位:TEAM09→総合pt58
5位:TEAM19→総合pt57
| 順位 | チーム メンバー | キル数 | 順位pt: キルpt: 合計pt: |
| 1位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 | 7 | 順位pt:12 キルpt:7 合計pt:19 |
| 2位 | TEAM 14 k4sen ゆきお Biju | 4 | 順位pt:9 キルpt:4 合計pt:13 |
| 3位 | TEAM 13 わいわい NIRU neth | 9 | 順位pt:7 キルpt:9 合計pt:16 |
| 4位 | TEAM 07 柊ツルギ まろん SPYGEA | 16 | 順位pt:5 キルpt:16 合計pt:21 |
| 5位 | TEAM 17 不破湊 でっぴー SqLA | 5 | 順位pt:4 キルpt:5 合計pt:9 |
| 6位 | TEAM 05 ローレン・イロアス じゃすぱー Cpt | 2 | 順位pt:3 キルpt:2 合計pt:5 |
| 7位 | TEAM 20 4rmy 小森めと ラトナ・プティ | 1 | 順位pt:3 キルpt:1 合計pt:4 |
| 8位 | TEAM 03 天月 関優太 ハセシン | 0 | 順位pt:2 キルpt:0 合計pt:2 |
| 9位 | TEAM 15 なっち VanilLa 花芽すみれ | 5 | 順位pt:2 キルpt:5 合計pt:7 |
| 10位 | TEAM 04 ありさか 一ノ瀬うるは えでん | 3 | 順位pt:2 キルpt:3 合計pt:5 |
| 11位 | TEAM 06 加藤純一 すもも たいじ | 2 | 順位pt:1 キルpt:2 合計pt:3 |
| 12位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 | 4 | 順位pt:1 キルpt:4 合計pt:5 |
| 13位 | TEAM 08 ボドカ 猫汰つな 麻倉シノ | 1 | 順位pt:1 キルpt:1 合計pt:2 |
| 14位 | TEAM 01 LEO ヒカキン cheeky | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 15位 | TEAM 11 常闇トワ うるか ゆふな | 0 | 順位pt:1 キルpt:0 合計pt:1 |
| 16位 | TEAM 19 夢野あかり rpr Ru | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 17位 | TEAM 09 kinako 橘ひなの りんしゃんつかい | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 18位 | TEAM 12 Kamito 八雲べに 渋谷ハル | 0 | 順位pt:0 キルpt:0 合計pt:0 |
| 19位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ | 1 | 順位pt:0 キルpt:1 合計pt:1 |
| 20位 | TEAM 10 AlphaAzur 叢雲カゲツ イブラヒム | 1 | 順位pt:0 キルpt:1 合計pt:1 |
8試合目
使用禁止・BANレジェンド:クリプト、シア、カタリスト、ジブラルタル、コースティック、ワットソン、ニューキャッスル
1位:TEAM07→総合pt84
2位:TEAM18→総合pt73
3位:TEAM08→総合pt69
4位:TEAM19→総合pt67
5位:TEAM02→総合pt65
※TEAM20は離脱
| 順位 | チーム メンバー | キル数 | 順位pt: キルpt: 合計pt: |
| 1位 | TEAM 18 胡桃のあ 1tappy 樋口楓 | 13 | 順位pt:12 キルpt:13 合計pt:25 |
| 2位 | TEAM 16 小柳ロウ うぉっか 紡木こかげ | 4 | 順位pt:9 キルpt:4 合計pt:13 |
| 3位 | TEAM 02 Ras SHAKA 葛葉 | 2 | 順位pt:7 キルpt:2 合計pt:9 |
